<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube to Roll Out Analytics in Q2 &#8216;08</title>
	<atom:link href="http://www.everyjoe.com/articles/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08-184/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everyjoe.com/articles/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08-184/</link>
	<description>Sports News - Tech Reviews - Entertainment - Life Tips for EveryJoe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 19:36:44 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hot Hot Sex: Hit or Error?</title>
		<link>http://www.everyjoe.com/articles/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08-184/comment-page-1/#comment-29320</link>
		<dc:creator>Hot Hot Sex: Hit or Error?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideonlinevideo.com/2008/03/06/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08/#comment-29320</guid>
		<description>[...] Posted by: gadgets news blog in Computers &amp; Internet, Gadgets News n Views     See, this is why YouTube needs better analytics. The current system just leaves so much room for uncertainty. A system where success and failure [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posted by: gadgets news blog in Computers &amp; Internet, Gadgets News n Views     See, this is why YouTube needs better analytics. The current system just leaves so much room for uncertainty. A system where success and failure [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Launches Geographic Analytics</title>
		<link>http://www.everyjoe.com/articles/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08-184/comment-page-1/#comment-28891</link>
		<dc:creator>YouTube Launches Geographic Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideonlinevideo.com/2008/03/06/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08/#comment-28891</guid>
		<description>[...] Uploaders can click on the &#8220;About this video&#8221; buttons along the right side of the &#8220;My Videos&#8221; page to see the stats. Geographic charts will tell you where your fans are, but not much else. It certainly won&#8217;t help combat YouTube fraud. Fortunately, YouTube won&#8217;t stop here; they promise referrer logs soon, and embed tracking in Q2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uploaders can click on the &#8220;About this video&#8221; buttons along the right side of the &#8220;My Videos&#8221; page to see the stats. Geographic charts will tell you where your fans are, but not much else. It certainly won&#8217;t help combat YouTube fraud. Fortunately, YouTube won&#8217;t stop here; they promise referrer logs soon, and embed tracking in Q2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: רק רשת &#187; ארכיון הבלוג &#187; 100 מיליון צפיות בשנה? לא קונה!</title>
		<link>http://www.everyjoe.com/articles/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08-184/comment-page-1/#comment-28861</link>
		<dc:creator>רק רשת &#187; ארכיון הבלוג &#187; 100 מיליון צפיות בשנה? לא קונה!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 02:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideonlinevideo.com/2008/03/06/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08/#comment-28861</guid>
		<description>[...] יצירת מערכת אנליטיקס חדשה עבור אתרי ווב 2.0 בכלל, ואתרי וידאו בפרט, היא כורח המציאות. שרותי הסטטיסטיקה הנוכחיים כל כך מיושנים, דרכי המדידה כל כך לא רלוונטים, שכל שירות חדש בתחום יכול לייצר מסה יפה מאוד של לקוחות בטווח קצר. הראשונים שיעשו את זה כמו שצריך (זאת אומרת - אינטגרטיביות פשוטה ומהירה), ירוויחו לא מעט כסף. ל-Newconomy הישראלית, למרות אינטגרציה קצת יותר מסובכת בשלב זה , סיכוי לא מבוטל להיות החלוצים שגוזרים את הקופון. הם כבר פה, הם משיגים את השוק, ויש להם מוצר שכל אתר אינטרנט מהזן החדש פשוט חייב! וזה, אגב, כולל גם את YouTube, שישיקו שירות כזה כבר ב-Q2 של 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] יצירת מערכת אנליטיקס חדשה עבור אתרי ווב 2.0 בכלל, ואתרי וידאו בפרט, היא כורח המציאות. שרותי הסטטיסטיקה הנוכחיים כל כך מיושנים, דרכי המדידה כל כך לא רלוונטים, שכל שירות חדש בתחום יכול לייצר מסה יפה מאוד של לקוחות בטווח קצר. הראשונים שיעשו את זה כמו שצריך (זאת אומרת &#8211; אינטגרטיביות פשוטה ומהירה), ירוויחו לא מעט כסף. ל-Newconomy הישראלית, למרות אינטגרציה קצת יותר מסובכת בשלב זה , סיכוי לא מבוטל להיות החלוצים שגוזרים את הקופון. הם כבר פה, הם משיגים את השוק, ויש להם מוצר שכל אתר אינטרנט מהזן החדש פשוט חייב! וזה, אגב, כולל גם את YouTube, שישיקו שירות כזה כבר ב-Q2 של 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Youtube Analytics coming Q2 2008</title>
		<link>http://www.everyjoe.com/articles/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08-184/comment-page-1/#comment-28859</link>
		<dc:creator>Youtube Analytics coming Q2 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideonlinevideo.com/2008/03/06/youtube-to-roll-out-analytics-in-q2-08/#comment-28859</guid>
		<description>[...] YouTube, which gets about a third of its traffic from the U.S. and has almost 20 country-specific sites, is building models to distinguish content that is universally interesting from content that is locally interesting, in order to make that useful for its advertising customers, Cusack said. “That’s an enormous initiative for us in 2008,” he said, adding that YouTube is very interested in working with retailers with international marketing strategies.&#8221; insideonlinevideo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube, which gets about a third of its traffic from the U.S. and has almost 20 country-specific sites, is building models to distinguish content that is universally interesting from content that is locally interesting, in order to make that useful for its advertising customers, Cusack said. “That’s an enormous initiative for us in 2008,” he said, adding that YouTube is very interested in working with retailers with international marketing strategies.&#8221; insideonlinevideo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
